องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]155
42 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]151
43 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]154
44 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]151
45 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]160
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]162
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]162
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]160
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]158
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]158
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]158
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]153
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 10 ก.ค. 2561 ]171
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 8 มิ.ย. 2561 ]166
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]158
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]168
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 7 มี.ค. 2561 ]160
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 [ 7 ก.พ. 2561 ]146
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]150
60 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2546 ]125
 
|1|2หน้า 3|4